设备出租 设备出售 设备求租 设备求购
>
整机
支架型号 | ZFG6400/18/38 | 支架重量(吨) | 过煤量(万吨) | ||
出厂时间 | 2014 | 操作方式 | 手动邻架 | 状态 | 可用 |
支护宽度 | 适应煤层倾角 | 支护强度 | |||
初撑力 | 支架中心距 | 推移安装方式 | |||
原配支护方式 | 抬底 | 立柱形式 | |||
有无底调 | 液压系统接口系列 | 阀或电液控品牌 | |||
配套的采煤机型号 | 配套的刮板机型号 | 随机图册 | |||
大修次数 | 立柱数量 | 开采工作面数 | |||
生产厂家 | 郑煤机 |
制造商: | 郑煤机 |
状态: | 可用 |
三机配套 | 是 |
开始使用时间 | 2014年 |
控制器 | 手动 |
中间支架 | ZF6400/18/38 |
数量 | 154 |
支护高度: | 18/38 |
工作阻力: | 6400 |
过渡支架: | ZFG6400/18/38 |
数量 | 6 |
支护高度: | 18/38 |
工作阻力: | 6400 |
提交成功!
收藏成功!
请先登录!