设备出租 设备出售 设备求租 设备求购
>整机
ZY10000/28/62D
查看详细
我要询价
ZY4000/10/23
查看详细
我要询价
118架ZY4000/13/28
查看详细
我要询价
80架 ZY5000/15/32
查看详细
我要询价
支架ZY5000/18/38
查看详细
我要询价
支架ZY4000-17/37
查看详细
我要询价
ZY5200/08/20液压支架
查看详细
我要询价
141架 ZY8640/25.5/55
查看详细
我要询价
| 支架型号 | ZY8800/18/38D | 支架重量(吨) | 过煤量(万吨) | ||
| 出厂时间 | 2008 | 操作方式 | 电液控 | 状态 | 维修可用 |
| 支护宽度 | 适应煤层倾角 | 支护强度 | |||
| 初撑力 | 支架中心距 | 推移安装方式 | |||
| 原配支护方式 | 抬底 | 立柱形式 | |||
| 有无底调 | 液压系统接口系列 | 阀或电液控品牌 | |||
| 配套的采煤机型号 | 配套的刮板机型号 | 随机图册 | |||
| 大修次数 | 立柱数量 | 开采工作面数 | |||
| 生产厂家 | 郑煤机 | ||||
| 制造商: | 郑煤机 |
| 状态: | 维修可用 |
| 三机配套 | |
| 开始使用时间 | 2008年1月 |
| 控制器 | 电液控 |
| 中间支架 | ZY8800/18/38D |
| 数量 | 143 |
| 支护高度: | 18/38 |
| 工作阻力: | 8800 |
提交成功!
收藏成功!
请先登录!