设备出租 设备出售 设备求租 设备求购
>
整机
支架型号 | ZY12000/20/40D | 支架重量(吨) | 36 | 过煤量(万吨) | 2000 |
出厂时间 | 2012 | 操作方式 | 电液控 | 状态 | 可用 |
支护宽度 | 1680-1880 mm | 适应煤层倾角 | 近水平 | 支护强度 | 1.31-1.36MPa |
初撑力 | 8728kN(31.5MPa) | 支架中心距 | 1750mm | 推移安装方式 | 倒装 |
原配支护方式 | 及时支护 | 抬底 | 有 | 立柱形式 | 双伸缩 |
有无底调 | 无 | 液压系统接口系列 | DN | 阀或电液控品牌 | 玛珂 |
配套的采煤机型号 | 配套的刮板机型号 | 随机图册 | 有 | ||
大修次数 | 2 | 立柱数量 | 2 | 开采工作面数 | 4 |
生产厂家 | 北煤机 |
项 目 | 参 数 |
架型 | ZY12000/20/40D |
支架中心距 | 1750mm |
适应工作面倾角 | 近水平 |
支护最大高度 | 4000 mm |
支护最小高度 | 2000 mm |
支架支护宽度 | 1680-1880 mm |
额定工作阻力 | 12000 kN(43.3 MPa) |
初撑力 | 8728kN(31.5MPa) |
平均支护强度 | 1.31-1.36MPa |
平均底板比压 | 3.3-4.5 MPa |
推移步距 | 960/865mm |
控制方式 | 电液控制 |
提交成功!
收藏成功!
请先登录!