设备出租 设备出售 设备求租 设备求购
>
整机
支架型号 | ZY9000/20/40 | 支架重量(吨) | 过煤量(万吨) | ||
出厂时间 | 2012 | 操作方式 | 手动邻架 | 状态 | 可用 |
支护宽度 | 适应煤层倾角 | 支护强度 | |||
初撑力 | 支架中心距 | 推移安装方式 | |||
原配支护方式 | 抬底 | 立柱形式 | |||
有无底调 | 液压系统接口系列 | 阀或电液控品牌 | |||
配套的采煤机型号 | MG650-1620-WD | 配套的刮板机型号 | SGZ1000-315 | 随机图册 | |
大修次数 | 立柱数量 | 开采工作面数 | |||
生产厂家 | 郑煤机 |
图片仅供参考,详细信息如下:
设备 | 型号 | 数量 |
液压支架(郑煤机) | ||
中间支架 | ZY9000/20/40 | 110架 |
过渡架 | ZY9000/20/40 | 6架 |
端头架 | ZY9000/20/40 | 6架 |
采煤机(上海天地) | ||
采煤机 | MG650-1620-WD | 1台 |
电缆夹板 | 02C | 150米 |
输运设备(张家口) | ||
输送机 | SGZ1000-1400中双链刮板输送机 | 1套 |
转载机 | SZZ1000-315中双链刮板机转载机 | 1套 |
破碎机 | PKM3000轮式破碎机 | 1套 |
马蹄尔 | DY1200皮带自移机尾 | 1套 |
提交成功!
收藏成功!
请先登录!