设备出租 设备出售 设备求租 设备求购
>
整机
出厂时间 | 采高 | 调整方式 | |||
采煤量(万吨) | 生产能力 | 适应倾角(°) | |||
滚筒直径(米) | 截深(米) | 滚筒转速(/小时) | |||
电机型号 | 牵引方式 | 牵引速度(/MIN) | |||
电机功率 | 额定电压 | 外形尺寸(mm) | |||
牵引力(KN) | 整机重量(KG) | 牵引功率(KW) | |||
截割功率(KW) | 冷却方式 | 防尘方式 | |||
润滑方式 | 生产厂家 | 天地科技 |
设备信息如下:
详细信息请联系服务人员
资产描述 | 规格型号 | 厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
采煤机 | MG300/720-AWD | 天地科技股份有限公司上海分公司 | 台 | 1 | |
采煤机 | MG300/701-WD | 鸡西煤矿机械有限公司 | 台 | 1 | |
采煤机 | MG300/720-AWD | 天地科技股份有限公司上海分公司 | 台 | 1 | |
采煤机 | MG300/720-AWD | 天地科技股份有限公司上海分公司 | 台 | 1 | |
采煤机 | MG400/920-AWD | 天地科技股份有限公司上海分公司 | 台 | 1 |
提交成功!
收藏成功!
请先登录!