设备出租 设备出售 设备求租 设备求购
>整机
122架 ZF8600/19/38
查看详细
我要询价
91架 ZF4400/17/34
查看详细
我要询价
20架 ZF4800/17/28
查看详细
我要询价
成套综采设备出租
查看详细
我要询价
200多架ZF7500/20/38
查看详细
我要询价
ZF8600/19/38
查看详细
我要询价
ZF10000/20/32H
查看详细
我要询价
ZY18000/32/70D
查看详细
我要询价
| 支架型号 | ZF4000/16/30 | 支架重量(吨) | 过煤量(万吨) | ||
| 出厂时间 | 2010 | 操作方式 | 手动本架 | 状态 | 可用 |
| 支护宽度 | 适应煤层倾角 | 支护强度 | |||
| 初撑力 | 支架中心距 | 1.5 | 推移安装方式 | ||
| 原配支护方式 | 抬底 | 立柱形式 | |||
| 有无底调 | 液压系统接口系列 | KJ | 阀或电液控品牌 | ||
| 配套的采煤机型号 | 配套的刮板机型号 | 随机图册 | |||
| 大修次数 | 立柱数量 | 4 | 开采工作面数 | 3 | |
| 生产厂家 | |||||
提交成功!
收藏成功!
请先登录!