设备出租 设备出售 设备求租 设备求购
>整机
ZY4800/12/28
查看详细
我要询价
ZZ5200/19/42
查看详细
我要询价
ZZ5200/20/40
查看详细
我要询价
ZZ4600/13/23
查看详细
我要询价
支架ZY8800/23/47
查看详细
我要询价
支架ZY4800/08/18
查看详细
我要询价
ZZ6400/18/38液压支架
查看详细
我要询价
ZZ4200/18/38液压支架
查看详细
我要询价
| 支架型号 | ZZG4700/16/31 | 支架重量(吨) | 过煤量(万吨) | ||
| 出厂时间 | 2010 | 操作方式 | 手动邻架 | 状态 | 维修可用 |
| 适应煤层倾角 | 支护强度 | 初撑力 | |||
| 支架中心距 | 推移安装方式 | 原配支护方式 | |||
| 抬底 | 立柱形式 | 有无底调 | |||
| 液压系统接口系列 | 阀或电液控品牌 | 配套的采煤机 | |||
| 配套的刮板机 | 随机图册 | 大修次数 | |||
| 立柱数量 | 开采工作面数 | 生产厂家 |
制造商: | 郑煤机 |
状态: | 维修可用 |
三机配套 | 是 |
开始使用时间 | 2010年 |
控制器 | 手动 |
中间支架 | ZZ4700/16/31 |
数量 | 69 |
支护高度: | 16/31 |
工作阻力: | 4700/ |
过渡支架: | ZZG4700/16/31 |
数量 | 2 |
支护高度: | 16/31 |
工作阻力: | 4700 |
提交成功!
收藏成功!
请先登录!