设备出租 设备出售 设备求租 设备求购
>整机
ZY4800/12/28
查看详细
我要询价
ZZ5200/19/42
查看详细
我要询价
ZZ5200/20/40
查看详细
我要询价
ZZ4600/13/23
查看详细
我要询价
支架ZY8800/23/47
查看详细
我要询价
支架ZY4800/08/18
查看详细
我要询价
ZZ6400/18/38液压支架
查看详细
我要询价
ZZ4200/18/38液压支架
查看详细
我要询价
| 支架型号 | ZZ4200/18/38 | 支架重量(吨) | 21.96 | 过煤量(万吨) | |
| 出厂时间 | 操作方式 | 状态 | 维修可用 | ||
| 适应煤层倾角 | 支护强度 | 0.77MPa | 初撑力 | 3956kN | |
| 支架中心距 | 1.5m | 推移安装方式 | 原配支护方式 | ||
| 抬底 | 立柱形式 | 有无底调 | |||
| 液压系统接口系列 | 阀或电液控品牌 | 配套的采煤机 | |||
| 配套的刮板机 | 随机图册 | 大修次数 | |||
| 立柱数量 | 4 | 开采工作面数 | 生产厂家 | 其他 |
设备基本信息:
| 设备分类: | 液压支架 |
| 设备型号 | ZZ4200/18/38 |
| 设备说明 | 整体顶梁 |
| 数量: | 83 |
| 生产厂家: | 重庆大江 |
| 配套信息 | 无刮板机 |
| 处理类别 | 出租 |
设备列表:

设备图片:
设备堆放

设备堆放

设备堆放

设备堆放

小易在现场

小易在现场

设备堆放

提交成功!
收藏成功!
请先登录!