设备出租 设备出售 设备求租 设备求购
>整机
ZY4800/12/28
查看详细
我要询价
ZZ5200/19/42
查看详细
我要询价
ZZ5200/20/40
查看详细
我要询价
ZZ4600/13/23
查看详细
我要询价
支架ZY8800/23/47
查看详细
我要询价
支架ZY4800/08/18
查看详细
我要询价
ZZ6400/18/38液压支架
查看详细
我要询价
ZZ4200/18/38液压支架
查看详细
我要询价
| 支架型号 | 型号 | 支架重量(吨) | 重量 | 过煤量(万吨) | 过煤量 |
| 出厂时间 | 2014 | 操作方式 | 手动邻架 | 状态 | 维修可用 |
| 适应煤层倾角 | 倾角 | 支护强度 | 强度 | 初撑力 | 初撑力 |
| 支架中心距 | 中心距 | 推移安装方式 | 正装 | 原配支护方式 | 及时支护 |
| 抬底 | 有 | 立柱形式 | 加长杆 | 有无底调 | 有 |
| 液压系统接口系列 | DN | 阀或电液控品牌 | 天玛 | 配套的采煤机型号 | 采煤机 |
| 配套的刮板机型号 | 刮板机 | 随机图册 | 有 | 大修次数 | 2 |
| 立柱数量 | 2 | 开采工作面数 | 4 | ||
张三说,设备是好设备





提交成功!
收藏成功!
请先登录!