设备出租 设备出售 设备求租 设备求购
>
整机
出厂时间 | 2013 | 采高 | 210mm | 调整方式 | 电液控 |
采煤量(万吨) | 91.5 | 生产能力 | 900t/H | 适应倾角(°) | |
滚筒直径(米) | 截深(米) | 0.6 | 滚筒转速(/小时) | ||
电机型号 | 牵引方式 | 牵引速度(/MIN) | |||
电机功率 | 额定电压 | 外形尺寸(mm) | |||
牵引力(KN) | 整机重量(KG) | 19000 | 牵引功率(KW) | 46 | |
截割功率(KW) | 300 | 冷却方式 | 防尘方式 | ||
润滑方式 | 生产厂家 | 天地科技股份有限公司 |
设备信息:
总装机功率 kW : 346
机面高度 mm:703
机面宽度 mm:1660
摇臂回转中心距 mm:5150
滚筒水平中心距 mm:8794
过煤高度 mm :210
最小卧底量 mm (滚筒Φ950) :180
最大生产能力 t/h : 900
整机重量 t: 19
截深 mm : 600
设备图片:
提交成功!
收藏成功!
请先登录!